<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pomelotv&#187; pomeloTV, web de información del proyecto. Descarga de la aplicación</title>
	<atom:link href="http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog</link>
	<description>pomeloTV - Tú eres el broadcaster</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 15:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TIM O&#039;REILLY 2.0</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/10/22/tim-oreilly-20/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/10/22/tim-oreilly-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tim o'reilly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.103.16/pomelotv_blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Es el padre del termino web 2.0, que como siempre, es importante saber ponerle nombre a las cosas. Hace poco leí en el libro "el poder de las redes" una cita que me gusto y era sobre la diferencia entre dos arquitectos, Wright y Le Corbusier, en la cual se comentaba la facilidad para teorizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/10/22/tim-oreilly-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neutralidad de la red</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/07/15/la-neutralidad-de-la-red/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/07/15/la-neutralidad-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[comcast]]></category>
		<category><![CDATA[fcc]]></category>
		<category><![CDATA[federal communications commission]]></category>
		<category><![CDATA[kevin martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La FCC, Federal Communications Commission de Estados Unidos por medio de su Presidente Kevin J. Martin, ha encontrado "culpable" a COMCAST de vulnerar las reglas de la neutralidad de la red, cuando decidio relentizar o incluso bloquear el upload a usuarios que tienen contratado con ellos la conexión a Internet.

Bloquear o relentizar el upload, significa, que un usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/07/15/la-neutralidad-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellence Through Knowledge</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/07/10/excellence-through-knowedge/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/07/10/excellence-through-knowedge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pomeloTV]]></category>
		<category><![CDATA[akamai]]></category>
		<category><![CDATA[coppola]]></category>
		<category><![CDATA[emc2]]></category>
		<category><![CDATA[espectador]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[la creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[los pantalones]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>
		<category><![CDATA[vinilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de los mejores Claim que es visto en mucho tiempo; la excelencia a través del conocimiento. Es impresionante el plantearte que la única manera de llegar al máximo punto de una actividad, es decir la excelencia en algo, como dice la RAE : "Superior calidad o bondad que hace digno de singular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/07/10/excellence-through-knowedge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>p2p como estrategia financiera</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/06/05/p2p-como-estrategia-financiera/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/06/05/p2p-como-estrategia-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[confusion de confusiones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[p2p leans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
El famoso peer to peer, comúnmente conocido como p2p, o en algunos círculos como por ejemplo la RIAA como “satanas” es una teoría más que una tecnología en sí, y como tal teoría puede salir del marco tecnológico para aplicarse a otros campos, por ejemplo; el crediticio (por cierto la palabra es horrorosa)
Créditos dentro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/06/05/p2p-como-estrategia-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La web de TVE</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/13/la-web-de-tve/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/13/la-web-de-tve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[pomeloTV]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[docu]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo portal]]></category>
		<category><![CDATA[o canal]]></category>
		<category><![CDATA[portal de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[radio nacional]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[

Al igual que la BBC, ofrece todas sus series, informativos y programas de producción propia para su consulta en la web. Los completará con su archivo histórico.Tras varios meses de desarrollo, Televisión Española ha abierto en pruebas su nueva página web. El resultado se da a conocer justo un año después del fichaje de Rosalía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/13/la-web-de-tve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publi en Internet crece y crece</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/12/la-publi-en-internet-crece-y-crece/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/12/la-publi-en-internet-crece-y-crece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[pomeloTV]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[internet sea]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[los canales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[saco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[

 

 

 

 

 

 

 

Del articulo publicado por M Ruth Gamero yo saco las siguientes conclusiones:

	
La publicidad en Internet cada vez esta siendo mas eficaz, por lo que atrae más inversión, en detrimento de los canales tradicionales
	
Internet aporta una información mayor y mas rápida de lo que busca el usuario en cada momento, nada nuevo.
	
Los formatos de anuncio evolucionan
	
Internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/12/la-publi-en-internet-crece-y-crece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>papa 2.0 (BETA)</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/09/papa-20-beta/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/09/papa-20-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[benedicto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[papa 2]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece ser que la Iglesia católica ha decidido entrar en la tecnología "social" por medio de envío de SMS a sus jóvenes fieles. En su World Young Day 2008 en Sydney, Benedicto XVI mandaba SMS con mensajes que ayudan a mantener la FE cada día del evento.

La iglesia Católica se está planteando una red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/09/papa-20-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos ya conocidos, pero por si acaso...</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/07/datos-ya-conocidos-pero-por-si-acaso/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/07/datos-ya-conocidos-pero-por-si-acaso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[163]]></category>
		<category><![CDATA[cada vez más]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[lo que sea]]></category>
		<category><![CDATA[número de avogadro]]></category>
		<category><![CDATA[toda la red]]></category>
		<category><![CDATA[universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[

	Youtube es capaz de consumir más ancho de banda que toda la red mundial en el año 2000. Se estima, que para el 2011 podrá estar sirviendo 163 millones de videos al año
	En 2006 la información digital creada es tan grande como 3 millones de veces la información albergada en todos los libros jamás escrito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/05/07/datos-ya-conocidos-pero-por-si-acaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pomeloTV.com ya esta aquí!!!</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/04/29/pomelotvcom-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/04/29/pomelotvcom-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[pomeloTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomelotv.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Los lectores del blog de comoLAB  habéis sido redirigidos a el web/blog del proyecto pomeloTV.

Hoy lanzamos este nuevo SITE con la intención de irlo mejorando día a día. No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa, por muy tonta que parezca.

El blog irá creciendo en número de post y aparecerán nuevas categorías, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/04/29/pomelotvcom-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diez googlemientos</title>
		<link>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/04/24/los-diez-googlemientos/</link>
		<comments>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/04/24/los-diez-googlemientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pomeloTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cada segundo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[facilidad de uso]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[la velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[los veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comolab.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[No todo son palabras bien elegidas, metadatos bien construidos o elementos de programación, el diseño, para Google cuenta. En su web corporativa podemos encontrar los 10 (diez) principios que el diseñador ha de tener en cuenta a la hora de diseñar un sitio web en internet. Yo a continuación añado la traducción realizada por baquia.com de estos principios. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pomelotv.com/pomelotv_blog/2008/04/24/los-diez-googlemientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
